NO | DESA | JML KJNG BARU | JML KJNG LAMA | JML TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SK.SEJATI | 1449 | 1726 | 3175 |
2 | CIANTRA | 2458 | 3395 | 5853 |
3 | SK.DAMI | 3506 | 6562 | 10068 |
4 | SERANG | 2810 | 4367 | 7177 |
Kegiatan Skrining Hipotiroid Kongenital di Puskesmas Karang Mulya
1 tahun yang lalu
NO | DESA | JML KJNG BARU | JML KJNG LAMA | JML TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SK.SEJATI | 1449 | 1726 | 3175 |
2 | CIANTRA | 2458 | 3395 | 5853 |
3 | SK.DAMI | 3506 | 6562 | 10068 |
4 | SERANG | 2810 | 4367 | 7177 |
0 komentar:
Posting Komentar