Bulan | Nama Desa | ||||
Sk.Sejati | Ciantra | Sk.Dami | Serang | Jml | |
jan | 183 | 457 | 1254 | 517 | 2411 |
FEB | 410 | 595 | 1437 | 570 | 3012 |
mar | 276 | 608 | 1472 | 617 | 2973 |
APR | 254 | 512 | 666 | 644 | 2076 |
mei | 326 | 662 | 878 | 840 | 2706 |
JUN | 328 | 580 | 837 | 781 | 2526 |
jul | 340 | 636 | 879 | 812 | 2667 |
AGS | 384 | 687 | 926 | 888 | 2885 |
sep | 246 | 441 | 802 | 767 | 2256 |
OKT | 428 | 675 | 917 | 741 | 2761 |
nov | 321 | 451 | 1089 | 962 | 2823 |
DES | 396 | 536 | 941 | 801 | 2674 |
Jumlah Total | 3892 | 6840 | 12098 | 8940 | 31770 |
Kegiatan Skrining Hipotiroid Kongenital di Puskesmas Karang Mulya
1 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar