Bulan | Nama Desa | ||||
Sk.Sejati | Ciantra | Sk.Dami | Serang | Jml | |
jan | 183 | 457 | 1254 | 517 | 2411 |
FEB | 410 | 595 | 1437 | 570 | 3012 |
mar | 276 | 608 | 1472 | 617 | 2973 |
APR | 254 | 512 | 666 | 644 | 2076 |
mei | 326 | 662 | 878 | 840 | 2706 |
JUN | 328 | 580 | 837 | 781 | 2526 |
jul | 340 | 636 | 879 | 812 | 2667 |
AGS | 384 | 687 | 926 | 888 | 2885 |
sep | 246 | 441 | 802 | 767 | 2256 |
OKT | 428 | 675 | 917 | 741 | 2761 |
nov | 321 | 451 | 1089 | 962 | 2823 |
DES | 396 | 536 | 941 | 801 | 2674 |
Jumlah Total | 3892 | 6840 | 12098 | 8940 | 31770 |
Selasa, 17 Mei 2011
KUNJUNGAN PASIEN
DAFTAR KUNJUNGAN PASIEN DI PUSKESMAS SUKADAMI TAHUN 2010
Bulan | Nama Desa | ||||
Sk.Sejati | Ciantra | Sk.Dami | Serang | Jml | |
jan | 183 | 457 | 1254 | 517 | 2411 |
FEB | 410 | 595 | 1437 | 570 | 3012 |
mar | 276 | 608 | 1472 | 617 | 2973 |
APR | 254 | 512 | 666 | 644 | 2076 |
mei | 326 | 662 | 878 | 840 | 2706 |
JIN | 328 | 580 | 837 | 781 | 2526 |
jiul | 340 | 636 | 879 | 812 | 2667 |
AGS | 384 | 687 | 926 | 888 | 2885 |
sep | 246 | 441 | 802 | 767 | 2256 |
OKT | 428 | 675 | 917 | 741 | 2761 |
nov | 321 | 451 | 1089 | 962 | 2823 |
DES | 396 | 536 | 941 | 801 | 2674 |
Pkm | 3892 | 6840 | 12098 | 8940 | 31770 |
Minggu, 12 Desember 2010
KEGIATAN PENYULUHAN PROGRAM GIZI DI PUSKESMAS SUKADAMI
Ini adala seorang petugas gizi Puskesmas Sukadami yang sedang memberikan penyuluhan kepada seorang pasien bersama anaknya, dengan antusias sekali memperhatikan apa yang di terangkan oleh petugas gizi mengenai bagaimana caranya untuk mengelola asupan gizi di rumag tangga mereka, Ibu Mira Namanya dengan sabar memberikan penyuluhan kepada pasien yang datang setiap harinya ke Puskesmas Sukadami dengan tujuan adala agar masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas bisa paham/mengerti bagaiman pentingnya asupan gizi dalam keseharian di dalam masyarakat.
Label:
Program Gizi